جدول کامل لیگ برتر جام خلیج فارس 92-93
|
||||||||||||
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||||
1 | استقلال | 25 | 13 | 9 | 3 | 28 | 17 | 11 | 47 | (1-) | ||
2 | فولاد | 25 | 13 | 8 | 4 | 31 | 21 | 10 | 47 | |||
3 | پرسپولیس | 25 | 13 | 6 | 6 | 26 | 11 | 15 | 44 | (1-) | ||
4 | نفت تهران | 25 | 12 | 8 | 5 | 30 | 20 | 10 | 44 | |||
5 | سپاهان | 25 | 11 | 10 | 4 | 29 | 16 | 13 | 43 | |||
6 | تراکتورسازی | 25 | 9 | 13 | 3 | 34 | 24 | 10 | 39 | (1-) | ||
7 | ملوان | 25 | 11 | 6 | 8 | 31 | 24 | 7 | 38 | (1-) | ||
8 | سایپا | 25 | 7 | 10 | 8 | 23 | 26 | 3- | 31 | |||
9 | گسترش فولاد | 25 | 7 | 9 | 9 | 28 | 26 | 2 | 30 | |||
10 | صبای قم | 25 | 7 | 6 | 12 | 28 | 33 | 5- | 27 | |||
11 | استقلال خوزستان | 25 | 6 | 9 | 10 | 24 | 32 | 8- | 27 | |||
12 | داماش گیلان | 25 | 5 | 9 | 11 | 26 | 34 | 8- | 23 | (1-) | ||
13 | ذوب آهن | 25 | 4 | 11 | 10 | 20 | 31 | 11- | 23 | |||
14 | راهآهن سورینت | 25 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 12- | 23 | |||
15 | فجر سپاسی | 25 | 4 | 8 | 13 | 15 | 31 | 16- | 20 | |||
16 | مس | 25 | 1 | 14 | 10 | 19 | 34 | 15- | 17 |
منبع:شمانیوز